Cập nhật Thông số kỹ thuật Honda City 2019 mới nhất tại Việt Nam của hơn 1000 dòng xe tại Việt Nam. Tìm hiểu model xe cùng với giá niêm yết tại Cửa Hàng. Đánh giá và so sánh thông số chi tiết: kích thước, động cơ, trang thiết bị nội thất, an toàn.
Thông số | City 1.5 | City 1.5 TOP |
Kiểu | SOHC i-VTEC | |
Loại | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Dung tích xi lanh | 1.497 cc | |
Công suất (mã lực @ vòng/phút) | 118 @ 6.600 | |
Mô-men xoắn (Nm @ vòng/phút) | 145 @ 4.600 | |
Hộp số | Vô cấp/CVT. Ứng dụng công nghệ Earth Dreams Technology | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100) | 6,1 | 5,8 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100) | 7,97 | 7,59 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100) | 5,01 | 4,86 |
Thông số | City 1.5 | City 1.5 TOP |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |
Hệ thống lái | Trợ lực lái điện | |
Mâm xe | Hợp kim 16 inch | |
Lốp xe | 185/55R16 |
Thông số | City 1.5 | City 1.5 TOP |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.440 x 1.694 x 1.477 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.474 | 1.465 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,61 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.112 | 1.124 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.530 | |
Dung tích khoang chứa đồ (lít) | 536 |
Thông số | City 1.5 | City 1.5 TOP |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Đèn sương mù | Halogen | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | |
Gương chiếu hậu | Gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | |
Tay nắm cửa mạ crom | Có | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm, chống kẹt | Ghế lái | |
Ăng-ten | Dạng vây cá mập |
Thông số | City 1.5 | City 1.5 TOP |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da (màu đen) |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | |
Bệ tựa tay cho ghế lái | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |
Tay nắm cửa phía trong mạ crom | Có | |
Vô lăng | Urethan | Da |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |
Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp | Có | |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có | |
Màn hình cảm ứng | 6.8 inch | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối HDMI, Bluetooth, USB, AM/FM | Có | |
Loa | 4 | 8 |
Nguồn sạc | 1 cổng | |
Hệ thống điều hòa | Điều chỉnh tay | Tự động |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | |
Đèn cốp | Có | |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
Thông số | City 1.5 | City 1.5 TOP |
Cân bằng điện tử VSA | Có | |
Kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Camera lùi | 3 góc quay | |
Cảm biến lùi | Có | |
Túi khí cho ghế lái và ghế phụ | Có | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không | Có |
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
Tựa đầu giảm chấn | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em | Có | |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |
Ga tự động | Có | |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | Có | |
Hệ thống hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu | Có | |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Honda City
Honda City được phân phối tại thị trường ô tô Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước. Theo đó, mẫu xe này đứng đầu về doanh số của Honda Việt Nam sau khi kết thúc nửa đầu năm 2018. Đồng thời, City cũng xuất hiện trong top 10 xe bán chạy với doanh số là 4.855 chiếc. Đáng chú ý, doanh số của Honda City trong tháng 1/2018 đã đạt mức kỷ lục kể từ khi xuất hiện tại Việt Nam với 974 xe bán ra, tăng đến 43% so với cùng kỳ năm ngoái, theo thống kê của VAMA.
Với 2 phiên bản 1.5 và 1.5 TOP, giá xe Honda City hiện đang lần lượt là 559 và 599 triệu đồng.
Dưới đây là bảng thông số Honda City mới nhất, chi tiết nhất đang bán tại Việt Nam để khách hàng có cái nhìn tổng quan về mẫu xe này.
Dựa vào bài viết Thông số kỹ thuật Honda City 2019 mới nhất tại Việt Nam, bạn sẽ đánh giá được các dòng xe nào phù hợp và lựa chọn cho mình một chiếc xe có thông số máy tốt nhất, phù hợp với tài chính của mình.
Tìm các thông số kỹ thuật (Vehicle Specifications) của các dòng xe khác tại đây
Nguồn tham khảo: https://oto.com.vn/thong-so-ky-thuat/honda-city-2019-moi-nhat-tai-viet-nam-articleid-k4xtazt