Cập nhật Thông số xe Toyota Corolla Altis 2019 của hơn 1000 dòng xe tại Việt Nam. Tìm hiểu model xe cùng với giá niêm yết tại Cửa Hàng. Đánh giá và so sánh thông số chi tiết: kích thước, động cơ, trang thiết bị nội thất, an toàn.
BẢNG GIÁ TOYOTA COROLL ALTIS THÁNG 7 NĂM 2019 | |
Mẫu xe | Giá xe mới (triệu đồng) |
Toyota Corolla Altis 1.8E MT | 697 |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT** | 733 |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT** | 791 |
Toyota Corolla Altis 2.0V CVT** | 889 |
Toyota Corolla Altis 2.0V Sport CVT** | 932 |
Thông số | Corolla Altis 1.8E MT | Corolla Altis 1.8E CVT | Corolla Altis 1.8G CVT | Corolla Altis 2.0V CVT | Corolla Altis 2.0V Sport |
Kích thước tổng thể (mm) | 4.620x 1.775 x 1.460 | 4.620x 1.775 x 1.460 | 4.620x 1.775 x 1.460 | 4.620x 1.775 x 1.460 | 4.620x 1.775 x 1.460 |
Dài cơ sở (mm) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.225 | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.29 |
Trọng lượng toàn tải (Kg) | 1.63 | 1.655 | 1.655 | 1.685 | 1.685 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Thông số | Corolla Altis 1.8E MT | Corolla Altis 1.8E CVT | Corolla Altis 1.8G CVT | Corolla Altis 2.0V CVT | Corolla Altis 2.0V Sport |
Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | Halogen | Led Projector | Led Projector |
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | Halogen | Led Projector | Led Projector |
Đèn Led chiếu sáng ban ngày | Không | Led | Led | Led | Led |
Cụm đèn trước với chức năng tự bật/tắt | Không | Không | Không | Có | Có |
Chế độ điều chỉnh góc chiếu đèn trước/ ALS | Không | Không | Không | Tự động | Tự động |
Đèn sương mù trước | Không | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Không | Không |
Bộ rửa đèn trước | Không | Không | Không | Không | Không |
Cụm đèn sau | Led | Led | Led | Led | Led |
Đèn báo phanh trên cao | Led | Led | Led | Led | Led |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện tự động, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, tự điều chỉnh khi lùi |
Bộ body kit bao gồm cánh hướng gió sau | Không | Không | Không | Không | Có |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Mâm/lốp xe | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 |
Thông số | Corolla Altis 1.8E MT | Corolla Altis 1.8E CVT | Corolla Altis 1.8G CVT | Corolla Altis 2.0V Luxury | Corolla Altis 2.0V Sport |
Ghế người lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Ghế khách trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế khách sau | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 |
Hàng ghế thứ 3 | Không | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động | Tự động |
Hệ thống âm thanh | CD 1 đĩa, 4 loa | CD 1 đĩa, 4 loa | DVD cảm ứng 7 inch, 1 đĩa, 6 loa | DVD cảm ứng 7 inch, 1 đĩa, 6 loa | DVD cảm ứng 7 inch, 1 đĩa, 6 loa |
Hỗ trợ Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có |
Cụm đồng hồ và bảng táplô | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ ECO | Không | Có | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | Có | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống mở khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | Màn hình màu TFT 4.2 | Màn hình màu TFT 4.2 | Màn hình màu TFT 4.2 | Màn hình màu TFT 4.2 | Màn hình màu TFT 4.2 |
Rèm che nắng phía sau | Không | Không | Không | Không | Có |
Rèm che nắng cửa sau | Không | Không | Không | Không | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, Chống kẹt vị trí người lái | Có, Chống kẹt vị trí người lái | Có, Chống kẹt vị trí người lái | Có, Chống kẹt vị trí người lái | Có, Chống kẹt vị trí người lái |
Tay lái | 3 chấu, bọc da | 3 chấu, bọc da | 3 chấu, bọc da | 3 chấu, bọc da, lẫy chuyển số trên vô lăng | 3 chấu, bọc da, lẫy chuyển số trên vô lăng |
Nút tích hợp điều chỉnh âm thanh | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển tốc độ hành trình | Không | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Ghế nỉ cao cấp (Kem) | Ghế nỉ cao cấp (Kem) | Ghế nỉ cao cấp (Kem) | Ghế da (Đen) | Ghế da (Đen) |
Thông số | Corolla Altis 1.8E MT | Corolla Altis 1.8E CVT | Corolla Altis 1.8G CVT | Corolla Altis 2.0V CVT | Corolla Altis 2.0V Sport |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/ Tang trống | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc. (HAC) | Không | Không | Không | Không | Không |
Camera lùi | Không | Không | Không | Không | Có, trên gương chiếu hậu |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không | Cảm biến lùi (2) | Cảm biến lùi (2) | Cảm biến lùi (2), Cảm biến góc (4) | Cảm biến lùi (2), Cảm biến góc (4) |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có |
Cấu trúc giảm chấn thương đầu | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí |
Khung xe GOA | Có | Có | Có | Có | Có |
Thông số | Corolla Altis 1.8E MT | Corolla Altis 1.8E CVT | Corolla Altis 1.8G CVT | Corolla Altis 2.0V CVT | Corolla Altis 2.0V Sport |
Động Cơ | Xăng 1.8L, I4, 16 van, DOHC, Dual VVT-i, ACIS | Xăng 1.8L, I4, 16 van, DOHC, Dual VVT-i, ACIS | Xăng 1.8L, I4, 16 van, DOHC, Dual VVT-i, ACIS | Xăng 2.0L, I4, 16 van, DOHC, Dual VVT-i, ACIS | Xăng 2.0L, I4, 16 van, DOHC, Dual VVT-i, ACIS |
Công suất cực đại (HP/rpm) | 138/6.400 | 138/6.400 | 138/6.400 | 143/6.200 | 143/6.200 |
Mômen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 138/4.000 | 173/4.000 | 173/4.000 | 187/3.600 | 187/3.600 |
Vận tốc tối đa (Km/h) | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Tự động vô cấp | Tự động vô cấp | Tự động vô cấp | Tự động vô cấp |
Toyota Corolla Altis ra đời lần đầu tiên vào năm 1966 và không ngừng phát triển trong 40 năm qua. Hiện nay, các thị trường mẫu xe Nhật đang phân phối là Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Canada, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Venezuela, Ấn Độ, Pakistan, Nam Phi, Brasil và Thổ. Dưới đây là các thế hệ đã từng ra mắt của Corolla Altis:
Corolla Altis thế hệ thứ 1 (1966-1969)
Corolla Altis thế hệ thứ 2 (1970-1973)
Corolla Altis thế hệ thứ 3 (1974-1978)
Corolla Altis thế hệ thứ 4 (1979-1982)
Corolla Altis thế hệ thứ 5 (1983-1986)
Corolla Altis thế hệ thứ 6 (1987-1990)
Corolla Altis thế hệ thứ 7 (1991-1994)
Corolla Altis thế hệ thứ 8 (1995-2000)
Corolla Altis thế hệ thứ 9 (2001-2005)
Corolla Altis thế hệ thứ 10 (2006-2013)
Corolla Altis thế hệ thứ 11 (2013-nay)
Toyota Corolla Altis thế hệ thứ 11 ra mắt các thị trường lớn vào cuối năm 2013 và đến Việt Nam vào ngày 23/9/2016. Trong tháng 10/2018, mẫu xe Nhật đã được cập nhật thêm một số trang bị tiện nghi và an toàn mới bên cạnh màu sơn ngoại thất trắng ngọc trai cho 4 phiên bản sử dụng hộp số CVT.
Giá xe Toyota Corolla Altis 2019 mới nhất trên thị trường với 5 phiên bản được cập nhật như sau:
** 4 phiên bản hộp số CVT đều có thêm màu sơn trắng ngọc trai, có giá cao hơn các màu khác 8 triệu đồng.
Kích thước dài x rộng x cao của Toyota Corolla Altis 2019 lần lượt là 4.620x 1.775 x 1.460 mm cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm, khoảng sáng gầm 130 mm. Xe có bán kính vòng quay tối thiếu là 5,4m; trọng lượng không tải lên tới 1.225 kg.
Các trang bị ngoại thất của Toyota Corolla Altis 2019 gồm có đèn pha Halogen, đèn chiếu xa halogen, cụm đèn trước, gương chiếu hậu ngoài tích hợp đèn báo rẽ gập điện trên bản cao cấp.
Các trang bị nội thất của Toyota Corolla Altis 2019 gồm có ghế lái chỉnh tay 6 hướng trên bản cấp thấp và chỉnh điện 10 hướng trên 3 bản cao cấp, hệ thống âm thanh đa dạng và các kết nối thông minh…
Toyota Corolla Altis 2019 được trang bị các trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, camera lùi… tùy phiên bản.
Toyota Corolla Altis sử dụng 2 động cơ là loại dung tích 1.8 và 2.0 lít kết hợp cùng hộp số MT và CVT cho các mức công suất và mô men xoắn khác nhau.
Với thiết kế cân đối, dáng vẻ bề thế, đường nét sang trọng, Toyota Corolla Altis rất được ưa thích trên thế giới. Tại Việt Nam nhiều năm về trước, Toyota Corolla Altis chính là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C, tuy nhiên, đến thời điểm này doanh số của Corolla Altis không quá nổi bật so với các đối thủ như Mazda 3, Hyundai Elantra hay Kia Cerato…
Dựa vào bài viết Thông số xe Toyota Corolla Altis 2019, bạn sẽ đánh giá được các dòng xe nào phù hợp và lựa chọn cho mình một chiếc xe có thông số máy tốt nhất, phù hợp với tài chính của mình.
Tìm các thông số kỹ thuật (Vehicle Specifications) của các dòng xe khác tại đây
Nguồn tham khảo: https://oto.com.vn/thong-so-ky-thuat/xe-toyota-corolla-altis-2019-articleid-tqq4mst