
Cập nhật Thông số kỹ thuật xe Kia Sedona 2019 của hơn 1000 dòng xe tại Việt Nam. Tìm hiểu model xe cùng với giá niêm yết tại Cửa Hàng. Đánh giá và so sánh thông số chi tiết: kích thước, động cơ, trang thiết bị nội thất, an toàn.
Bảng giá xe Kia Sedona tháng 6/2019 | |
Phiên bản | Giá xe niêm yết (tỷ đồng) |
Sedona Luxury | 1,129 |
Sedona Platinum D | 1,209 |
Sedona Platinum G | 1,429 |
Thông số | Kia Sedona Luxury | Kia Sedona Platinum D | Kia Sedona Platinum G | |
Kích thước | ||||
D x R x C (mm) | 1.515 x 1.985 x 1.755 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.060 | |||
Khoảng sáng (mm) | 163 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.600 | |||
Số chỗ ngồi | 6 | |||
Dung tích bình nhiên liệu | 80L |
Thông số | Kia Sedona Luxury | Kia Sedona Platinum D | Kia Sedona Platinum G |
Ngoại thất | |||
Đèn pha | Halogen | LED | LED |
Đèn pha tự động | • | • | • |
Đèn LED ban ngày | • | • | • |
Đèn hậu LED | • | • | • |
Đèn sương mù LED | • | • | • |
Cánh hướng gió + đèn phanh trên cao | • | • | • |
Giá đỡ hành lý | • | • | • |
Nẹp cốp sau mạ crom | • | • | • |
Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, báo rẽ, sưởi gương | • | • | • |
Kính sau tối màu | • | • | • |
Thông số | Kia Sedona Luxury | Kia Sedona Platinum D | Kia Sedona Platinum G |
Nội thất | |||
Vô-lăng bọc da, ốp gỗ | • | • | • |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | • | • | – |
Kính cửa 1 chạm tự động và chống kẹt 4 cửa | • | • | • |
Cửa hông trượt điện, chống kẹt | • | • | • |
Cốp sau đóng mở điện thông minh | – | • | • |
Sưởi hàng ghế trước và tay lái | • | • | • |
Gương chiếu hậu trong chống chói ECM | • | • | • |
Hai cửa sổ trời chỉnh điện | – | • | • |
Ghế da | • | • | • |
Ghế lái chỉnh điện 12 hướng | • | • | • |
Nhớ ghế lái 2 vị trí | – | • | • |
Ghế hành khách trước chỉnh điện 8 hướng | – | • | • |
Rèm che nắng hàng ghế 2 và 3 | • | • | • |
Thông số | Kia Sedona Luxury | Kia Sedona Platinum D | Kia Sedona Platinum G |
Hệ thống an toàn | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | • | • | • |
Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | • | • | • |
Cảm biến trước | • | • | • |
Cảm biến áp suất lốp | • | • | • |
Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | • | • | • |
Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | • | • | • |
Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | • | • | • |
Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | • | • | • |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | • | • | • |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 |
Cảnh báo điểm mù | – | • | • |
Phanh tay điện tử | – | • | • |
Cảnh báo chống trộm | • | • | • |
Thông số | Kia Sedona Luxury | Kia Sedona Platinum D | Kia Sedona Platinum G |
Tiện nghi | |||
Màn hình | Màn hình AVN cảm ứng 8’ | ||
Số loa | 8 | ||
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | ||
Sạc không dây chuẩn Qi | – | • | • |
Điều khiển hành trình Cruise Control | • | • | • |
Cửa gió hàng ghế sau | • | • | • |
Điều hòa tự động 3 vùng độc lập, lọc khí ion | Chỉnh cơ | • | • |
Lọc khí ion | • | • | • |
Bản đồ dẫn đường | • | • | • |
Điều hòa sau | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Thông số | Kia Sedona Luxury | Kia Sedona Platinum D | Kia Sedona Platinum G |
Động cơ và vận hành | |||
Mã động cơ | Dầu, 2.2L CRDi | Xăng, Lambda 3.3L MPI | |
Kiểu xi-lanh | 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | 6 xi-lanh đối xứng, 24 van DOHC | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.199 | 3.342 | |
Hộp số | 8AT | 6AT | |
Công suất cực đại (Ps) | 197 | 266 | |
Momen xoắn cực đại (Nm) | 440 | 318 | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước | ||
Hệ thống treo Trước/sau | Macpherson/Đa liên kết | ||
Phanh Trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | ||
Thông số lốp | 235/60R18 |
Ra mắt tại Việt nam lần đầu vào cuối năm 2015, Kia Sedona lập tức trở thành mẫu MPV cỡ lớn hút khách nhất phân khúc vượt qua Honda Odyssey và khiến đối thủ đến từ Nhật Bản phải dừng bán sau đó không lâu. Đến nay, Thaco đã mang thêm một chiếc MPV cỡ lớn cao cấp về nước để cạnh tranh với Kia Sedona là Peugeot Traveller 2019. Tuy nhiên, chiếc xe đến từ Pháp có bất lợi về mặt giá bán khi nhỉnh hơn khá nhiều so với Sedona.
Theo báo báo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 5/2019 Kia Sedona đạt doanh số 282 xe được giao và kết thúc 5 tháng đầu năm 2019 có 1199 chiếc xuất xưởng. Doanh số trên có được cũng nhờ những chính sách khuyến mại, tặng quà của đơn vị phân phối đều đặn hàng tháng ở Việt Nam.
Để sở hữu Kia Sedona 2019, khách hàng Việt Nam phải bỏ ra số tiền cũng tương đối lớn từ 1,129-1,429 tỷ đồng, mức giá trên chỉ là niêm yết chưa phải giá lăn bánh của mẫu MPV đến từ Hàn Quốc này.
Kia Sedona 2019 phiên bản nâng cấp mới nhất không thay đổi thông số kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 1.515 x 1.985 x 1.755 (mm), chiều dài cơ sở đạt 3.060 mm và khoảng sáng gầm 163 mm. Mẫu xe MPV cao cấp này chỉ đáp ứng 6 chỗ ngồi tiêu chuẩn cho người dùng, không có tùy chọn 7 chỗ cũng là một thiệt thòi của Kia Sedona.
Ở 3 phiên bản, Kia Sedona 2019 có những trang bị khác nhau về hệ thống đèn như bóng Halogen ở bản tiêu chuẩn, 2 bản cao cấp là hệ thống đèn LED có chức năng tự động. Cụm đèn hậu và đèn phanh trên cao phía sau xe Kia Sedona 2019 được trang bị bóng LED cho khả năng chiếu sáng tốt nhất.
Do đây là chiếc xe đa dụng cao cấp nên Kia Sedona 2019 sở hữu nhiều vật liệ được đánh giá cao như da và ốp gỗ ở vô-lăng. Hệ thống cửa xe được trượt hoàn toàn bằng điện có chức năng chống kẹt, cốp sau của Kia Sedona 2019 cũng tương tự. Đặc biệt, 2 phiên bản cao cấp của Kia Sedona 2019 còn được trang bị hệ thống cửa sổ trời chỉnh điện.
Kia Sedona 2019 được trang bị đầy đủ những tính năng an toàn cơ bản và đặc biệt xe đã được cải tiến với hệ thống cảnh bảo điểm mù, 2 bản cao cấp cso đến 6 túi khí cùng hệ thống cảnh bảo chống trộm.
Kia Sedona 2019 sở hữu hệ thống giải trí ổn với màn hình AVN cảm ứng 8 inch kết hợp với hệ thống âm thanh 6 loa cùng khả năng kết nối Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4. Ngoài ra, xe có một số trang bị cao cấp như sạc không dây chuẩn Qi, điều hòa tự động độc lập 3 vùng có lọc khi i-on…
Kia Sedona 2019 có 2 tùy chọn động cơ gồm máy dầu 2.2L cho bản Luxury và Platium D. Trong khi đó, bản cao cấp Kia Sedona Platium G sử dụng máy xăng với dung tích 3.3L. Các động cơ trên Kia Sedona sẽ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp hoặc 8 cấp tùy bản và hệ dẫn động cầu trước.
Dựa vào bài viết Thông số kỹ thuật xe Kia Sedona 2019, bạn sẽ đánh giá được các dòng xe nào phù hợp và lựa chọn cho mình một chiếc xe có thông số máy tốt nhất, phù hợp với tài chính của mình.
Tìm các thông số kỹ thuật (Vehicle Specifications) của các dòng xe khác tại đây
Nguồn tham khảo: https://oto.com.vn/thong-so-ky-thuat/xe-kia-sedona-2019-articleid-jnb0q1g