Cập nhật Thông số kỹ thuật xe Suzuki Vitara của hơn 1000 dòng xe tại Việt Nam. Tìm hiểu model xe cùng với giá niêm yết tại Cửa Hàng. Đánh giá và so sánh thông số chi tiết: kích thước, động cơ, trang thiết bị nội thất, an toàn.
BẢNG GIÁ SUZUKI VITARA | |
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
Vitara | 779 |
Thông số | Suzuki Vitara | |
Kích thước | ||
Chiều Dài x Rộng x Cao tổng thể (mm) | 4,175 x 1,775 x 1,610 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | |
Chiều rộng cơ sở (mm) | Trước | 1535 |
Sau | 1505 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | 185 | |
Số chỗ ngồi (chỗ) | 5 | |
Tải trọng hành lý | Khi gập hàng ghế sau (lít) | 710 |
Khi không gập hàng ghế sau (lít) | 375 | |
Dung tích bình xăng (lít) | 47 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1180 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1730 |
Thông số | Suzuki Vitara | |
Động cơ | ||
Kiểu động cơ | M16A | |
Số xy lanh | 4 | |
Số van | 16 | |
Dung tích động cơ (cm3) | 1586 | |
Đường kính xy-lanh x Khoảng chạy Piston (mm) | 78,0 x 83,0 | |
Tỷ số nén | 11,0 | |
Công suất cực đại (kW/rpm) | 86/6,000 | |
Mô men xoắn cực đại (kW/rpm) | 151/4,400 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 180 | |
Thời gian đạt 100km/h (giây) | 12.5 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/Trong đô thị/Ngoài đô thị) (1*/100km) | 6.0/7.97/4.82 | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |
Kiểu hộp số | 6AT | |
Tỷ số truyền | Số 1 | 4.667 |
Số 2 | 2.533 | |
Số 3 | 1.556 | |
Số 4 | 1.135 | |
Số 5 | 0.859 | |
Số 6 | 0.686 | |
Số lùi | 3.394 | |
Tỷ số truyền cuối | 3.502 | |
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | |
Phanh Trước (mm) | Đĩa thông gió | |
Phanh sau (mm) | Đĩa | |
Hệ thống treo Trước | MacPherson với lò xo cuộn | |
Hệ thống treo Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
Bánh xe | 215/55R17 |
Thông số | Suzuki Vitara | |
Ngoại thất | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh | ||
Tấm bảo vệ gầm | Trước + Sau | |
Giá để đồ trên nóc | ||
Mâm và lốp | 215/55R17 + mâm đúc hợp kim | |
Mâm và lốp dự phòng | T135/90R16 + mâm thép (sử dụng tạm thời) | |
Tầm nhìn | Đèn pha | Halogen phản quang đa chiều (pha), điều chỉnh cao tự động, thấu kính LED |
Đèn pha tự động bật khi trời tối | Có | |
Đèn sương mù | Có | |
Đèn chiếu sáng ban ngày (DRL) | Có | |
Gạt mưa tự động | Trước | 2 tốc độ (chậm, nhanh) + rửa kính |
Sau | 1 tốc độ + rửa kính | |
Thiết bị ngăn sương mù | Trên kính chắn gió phía sau | |
Gương chiếu hậu phía ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn xi nhan |
Thông số | Suzuki Vitara | |
Nội thất | ||
Vô lăng 3 chấu | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, nút điều khiển hành trình, nút giới hạn tốc độ, thoại rảnh tay | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có | |
Tay lái | Trợ lực | |
Gương chiếu hậu phía trong | Chống chói tự động | |
Táp lô hiển thị đa thông tin | Đồng hồ điện tử | |
Nhiệt độ bên ngoài | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu | ||
Tốc độ trung bình | ||
Chế độ lái | ||
Chỉ báo sang số | ||
Báo dây an toàn ghế lái và hành khách | ||
Báo cửa đóng hờ | ||
Báo sắp hết nhiên liệu |
Thông số | Suzuki Vitara | |
Tiện nghi | ||
Cửa kính chỉnh điện | Trước + Sau | |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | |
Khóa cửa từ xa | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động | |
Điều khiển hành trình (ga tự động) | Có | |
Điều chỉnh giới hạn tốc độ | Có | |
Audio | Loa x 4 | |
Loa Tweeter x 2 | ||
CD/Radio/MP3/WMA + Bluetooth | ||
Đèn cabin | Đèn đọc sách hàng ghế trước | |
Đèn cabin trung tâm | ||
Đèn hộc đựng đồ | ||
Đèn dưới chân hàng ghế trước | ||
Đèn khoang hành lý | Có | |
Tấm che nắng | Với gương và ngăn để giấy tờ | |
Tay vịn | Phía ghế hành khách x 3 | |
Hộc để mắt kính | Có | |
Hộc để ly | Phía trước x 2 | |
Hộc để chai nước | Cửa trước x 2, Cửa sau x 2 | |
Hộc đựng đồ trung tâm | ||
Cổng kết nối USB | ||
Cổng sạc 12V | Phía trước và khoang hành lý | |
Bàn đạp nghỉ chân | Phía ghế lái | |
Hàng ghế trước | Có thể chỉnh độ cao | |
Hàng ghế sau | Gập 60:40 | |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp | |
Tấm ngăn hành lý | Có | |
Kệ để đồ phía sau | Có |
Thông số | Suzuki Vitara | |
An toàn | ||
Túi khí | Hai túi khí trước cho hàng ghế trước | |
Hai túi khí bên cho hàng ghế trước | ||
Hai túi khí rèm dọc hai bên trần xe | ||
Dây đai an toàn | Ghế trước: dây đai 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng và điều chỉnh độ cao | |
Ghế sau: dây đai 3 điểm x 3 | ||
Điểm kết nối an toàn và dây ràng ghế trẻ em | Theo chuẩn ISOFIX | |
Khóa trẻ em | Có | |
Thanh gia cố bên hông xe | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP®) | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Cảm biến đậu xe | Trước + Sau | |
Nút Shift lock | Có |
Người tiêu dùng Việt Nam được diện kiến Suzuki Vitara thế hệ thứ 4 tại triển lãm Vietnam Motor Show 2015. Ở thời điểm đó, mẫu xe ô tô mới này vẫn lưu giữ những giá trị của thế hệ trước nhưng nâng nó lên một bậc cao mới khi tinh chỉnh lại ngoại hình, bổ sung thêm trang bị và nhiều tiện ích. Có lẽ vì sự mới mẻ đó nên Suzuki Vitara đã tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay trong khoảnh khắc lộ diện. Sự hấp dẫn của Suzuki Vitara được ví ngang với Ford EcoSport – một dòng xe giữ vị thế độc tôn trong phân khúc tại thời điểm đó.
Suzuki Việt Nam quyết định phân phối Vitara tại Việt Nam chỉ với phiên bản duy nhất sử dụng động cơ xăng. Giá bán xe Suzuki Vitara cụ thể như sau:
Mức giá 779 triệu đồng là dành cho xe mới. Tuy nhiên, Suzuki Vitara đã ngừng phân phối. Người tiêu dùng hiện tại chỉ còn cách tìm mua xe đã qua sử dụng mới mức giá phụ thuộc vào chất lượng sau thời gian sử dụng.
Trong bài viết này, Oto.com.vn xin cung cấp cho các bạn những thông tin chi tiết về dòng xe này để các bạn có cơ sở tham khảo trước khi đưa ra quyết định chọn xe.
Nói về kích thước, Suzuki Vitara sở hữu những con số khá khiêm tốn. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao đạt 4.175 x 1.775 x 1.610 (mm), cùng chiều dài cơ sở đạt 2.500 mm và khoảng sáng gầm 185 mm. Rõ ràng, Suzuki Vitara thua kém về chiều dài và chiều cao nếu đứng cạnh đối thủ Ford EcoSport hoặc Hyundai Creta. Ngoài ra, khoảng cách hai trục và khoảng sáng gầm xe cũng chênh lệch so với “tiêu chuẩn” mà các đối thủ đã thiết lập.
Bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Vitara là khối động cơ xăng M16A 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 1.6L, sản sinh công suất cực đại 117 mã lực tại 6.000 vòng/phút, momen xoắn cực đại 151 Nm tại 4.400 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.
Cỗ máy vận hành của Vitara hoạt động nhịp nhàng, đem đến cảm giác lái tuyệt vời khiến ai cũng muốn một lần trải nghiệm một lần sự hứng khởi đó. Vitara tăng tốc mượt mà hơn nhờ sở hữu kiểu dáng thiết kế khí động học, tay lái tích hợp thêm lẫy chuyển số, giúp xe tối ưu sức mạnh vận hành.
Suzuki Vitara sở hữu thiết kế khá độc đáo, kết hợp giữa kiểu dáng khí động học với những nét truyền thống của dòng xe SUV mang thương hiệu Suzuki. Ngoại hình của Suzuki Vitara toát lên sự hiện đại, thể thao. Đầu xe có nắp ca-pô dạng vỏ sò và cản trước đi theo mo-típ hình thang. Cụm đèn LED kết hợp với thấu kính Projector màu xanh dương mang lại luồng sáng êm dịu góp phần tiết kiệm nhiên liệu. Thân xe được làm từ thép cường lực, cắt giảm tối đa trong lượng, đảm bảo cho hành khách ngồi bên trong. Khoảng sáng gầm xe cao cho phép xe vận chuyển êm ái khi vượt địa hình…
Suzuki Vitara sở hữu khoang nội thất có thiết kế tỉ mỉ, sang trọng. Bảng điều khiển được làm mới, bên dưới là cần số dạng chữ U. Cụm đồng hồ với hình dạng quen thuộc. Vô lăng tích hợp kiểm soát hành trình, chế độ đàm thoại rảnh tay,…
Những trang bị tiện nghi của Vitara bao gồm: Cửa kính chỉnh điện (trước/sau), khóa cửa trung tâm, khóa cửa từ xa, khởi động bằng nút bấm, điều hòa nhiệt độ tự động, điều khiển hành trình, hệ thống nghe nhìn, hệ thống đèn nội thất, hệ thống ghế ngồi thiết kế thông minh, các hộc chứa đồ…
Theo kết quả đánh giá của Euro NCAP, Suzuki Vitara đã vượt qua các bài thử nghiệm va chạm với 5 sao tuyệt đối. Suzuki Vitara nhận được đánh giá cao khi có khả năng bảo vệ khách hàng là người lớn với 89% và 85% bảo vệ trẻ em, 75% cho các an toàn hỗ trợ và 76% cho người đi bộ.
Các trang bị an toàn nổi bật trên xe gồm: 6 túi khí, chống bó cứng phanh, phanh đĩa 4 bánh, cân bằng điện tử, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh,…
Dựa vào bài viết Thông số kỹ thuật xe Suzuki Vitara, bạn sẽ đánh giá được các dòng xe nào phù hợp và lựa chọn cho mình một chiếc xe có thông số máy tốt nhất, phù hợp với tài chính của mình.
Tìm các thông số kỹ thuật (Vehicle Specifications) của các dòng xe khác tại đây
Nguồn tham khảo: https://oto.com.vn/thong-so-ky-thuat/xe-suzuki-vitara-articleid-5llm5f1