Cập nhật Thông số kỹ thuật xe Honda Jazz 2019 tại Việt Nam của hơn 1000 dòng xe tại Việt Nam. Tìm hiểu model xe cùng với giá niêm yết tại Cửa Hàng. Đánh giá và so sánh thông số chi tiết: kích thước, động cơ, trang thiết bị nội thất, an toàn.
BẢNG GIÁ HONDA JAZZ THÁNG 6 NĂM 2019 | |
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
Honda Jazz RS | 624 |
Honda Jazz VX | 594 |
Honda Jazz V | 544 |
Thông số | Honda Jazz RS | Honda Jazz VX | Honda Jazz V | |
KÍCH THƯỚC | ||||
Dài x rộng x cao (mm) | 3.989 x 1.694 x 1.524 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.530 | |||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.492/1.481 | 1.476/1.465 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 137 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,4 | |||
Thể tích khoang hành lý khi không gập ghế (L) | 359 | |||
Thể tích khoang hành lý khi gập hàng ghế sau (L) | 881 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.062 | 1.076 | 1.090 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.490 | |||
Số chỗ ngồi | 5 | |||
KHUNG GẦM | ||||
Cỡ lốp | 175/65R15 | 185/55R16 | ||
La zăng | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | ||
Hệ thống treo | Trước | MacPherson | ||
Sau | Giằng xoắn | |||
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa | ||
Sau | Tang trống |
Thông số | Honda Jazz RS | Honda Jazz VX | Honda Jazz V |
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | Không | Halogen | |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh trên cao | LED | ||
Gương chiếu hậu gập điện | Không | Tích hợp đèn báo rẽ LED | Tích hợp đèn báo rẽ LED, sơn đen thể thao |
Mặt ca lăng mạ crom | Có | Có, gắn logo RS | |
Cản trước/sau loại thể thao | Không | Có | |
Ốp thân xe thể thao | Không | Có | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | ||
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Có | |
Thanh gạt nước phía sau | Có |
Thông số | Honda Jazz RS | Honda Jazz VX | Honda Jazz V | |
Màn hình | Tiêu chuẩn | Cảm ứng 7 inch | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | ||
Kết nối HDMI | Không | Có | ||
Kết nối Bluetooth, USB, AM/FM | Có | |||
Hệ thống loa | 4 | 6 | ||
Nguồn sạc | Có | |||
Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | ||
Đèn cốp | Có | |||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ | ||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | |||
Chất liệu ghế | Nỉ | |||
Ghế magic seat (gập 4 chế độ) | Có | |||
Bệ trung tâm tích hợp ngăn chứa đồ | Có | Có, có tựa tay | ||
Hộc đựng cốc hàng ghế trước | Có | |||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ | ||
Vô lăng | Chất liệu | Urethan | Da | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |||
Chìa khóa thông minh | Không | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước | Không | Có |
Thông số | Honda Jazz RS | Honda Jazz VX | Honda Jazz V | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không | Có | ||
Chống bó cứng phanh | Có | |||
Phân phối lực phanh điện tử | Có | |||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Có | ||
Camera lùi | Không | 3 góc quay | ||
Chức năng khóa cửa tự động | Có | |||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm | Có | |||
Móc ghế an toàn cho trẻ em | Có | |||
Túi khí | Người lái và người ngồi bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Có |
Thông số | Honda Jazz RS | Honda Jazz VX | Honda Jazz V | |
Kiểu động cơ | SOHC I-VTEC 4 xi lanh thẳng hàng | |||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu | 40 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Hộp số | Vô cấp | |||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 88 @ 6.600 | |||
Mô men xoắn (Nm @ vòng/phút) | 145 @ 4.600 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Kết hợp | 5,6 | ||
Đô thị cơ bản | 7,2 | |||
Đô thị phụ | 4,7 | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động | Có | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | |||
Ga tự động | Không | Có | ||
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu | Có | |||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu | Có | |||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có |
Honda Jazz phiên bản mới nhất từng được trưng bày tại triển lãm ô tô Việt Nam hồi tháng 8/2017. Sau một thời gian chờ đợi, vào tháng 3/2018, mẫu xe này chính thức được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam với 3 phiên bản. Sau khi ra mắt thị trường, Honda Jazz nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng và đạt được thành công nhất định.
Honda Jazz RS là phiên bản có mức giá cao nhất với 624 triệu đồng, trong khi 2 bản còn lại là VX và V có giá dưới 600 triệu đồng.
Honda Jazz 2018 sở hữu ngoại thất trẻ trung theo đúng ngôn ngữ thiết kế mà Honda theo đuổi cho những mẫu xe gần đây của thương hiệu Nhật Bản. Kích thước tổng thể và chiều dài cơ sở của cả 3 phiên bản đều tương đồng, chỉ khác biệt ở chiều rộng cơ sở.
Honda Jazz được đánh giá có thiết kế hiện đại với phần đầu được mạ crom nổi bật, kết hợp với lưới tản nhiệt tổ ong sơn đen.
Trong phân khúc hatchback hạng B tại Việt Nam, Honda Jazz 2018 đang là mẫu xe có nội thất linh hoạt nhất nhờ thiết kế Magic Seat với 4 chế độ gập ghế giúp khách hàng tùy chọn không gian bên trong theo đúng nhu cầu.
Trên cả 3 phiên bản xe Honda Jazz 2018 đều có những trang bị an toàn cơ bản như: Chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EDB,…
Trang bị động cơ ở cả 3 phiên bản đều có dung tích 1.5L SOHC I-VTEC, giúp sản sinh công suất lớn nhất phân khúc.
Dựa vào bài viết Thông số kỹ thuật xe Honda Jazz 2019 tại Việt Nam, bạn sẽ đánh giá được các dòng xe nào phù hợp và lựa chọn cho mình một chiếc xe có thông số máy tốt nhất, phù hợp với tài chính của mình.
Tìm các thông số kỹ thuật (Vehicle Specifications) của các dòng xe khác tại đây
Nguồn tham khảo: https://oto.com.vn/thong-so-ky-thuat/xe-honda-jazz-2019-tai-viet-nam-articleid-wkbuv5q