Cập nhật Thông số kỹ thuật của Hyundai Grand i10 2019 tại Việt Nam của hơn 1000 dòng xe tại Việt Nam. Tìm hiểu model xe cùng với giá niêm yết tại Cửa Hàng. Đánh giá và so sánh thông số chi tiết: kích thước, động cơ, trang thiết bị nội thất, an toàn.
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Hyundai Grand i10 MT Base – 1.0L | 315 |
Hyundai Grand i10 MT – 1.0L | 355 |
Hyundai Grand i10 AT – 1.0L | 380 |
Hyundai Grand i10 MT Base – 1.2L | 340 |
Hyundai Grand i10 MT – 1.2L | 380 |
Hyundai Grand i10 AT – 1.2L | 405 |
Hyundai Grand i10 Sedan MT Base – 1.2L | 350 |
Hyundai Grand i10 MT Sedan – 1.2L | 390 |
Hyundai Grand i10 Sedan AT – 1.2L | 415 |
Thông số Hyundai Grand i10 2019 các phiên bản Sedan | ||||
Thông số kỹ thuật | 1.2 MT Base | 1.2 MT | 1.2 AT | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3.995 x 1.660 x 1.505 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.425 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 | |||
Động cơ | KAPPA 1.2 MPI | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.248 | |||
Công suất cực đại (mã lực/rpm) | 87/6.000 | |||
Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 119,68/4.000 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 43 | |||
Hộp số | 5MT | 4AT | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |||
Hệ thống treo trước | Mac Pherson | |||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||
Thông số lốp | 165/65R14 | |||
Nội thất và tiện nghi | ||||
Vô lăng bọc da | – | Có | Có | |
Vô lăng trợ lực + gật gù | Có | |||
Ghế bọc nỉ | Có | Có | – | |
Ghế bọc da | – | – | Có | |
Ghế lái chỉnh độ cao | – | Có | Có | |
Khóa cửa từ xa | Có | – | – | |
Chìa khóa thông minh | – | Có | Có | |
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | – | Có | Có | |
Số loa | 4 | |||
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | Có | |||
Kính an toàn chống kẹt | – | Có | Có | |
Camera lùi + gương chống chói | – | Có | Có | |
Cảm biến lùi | – | Có | Có | |
Hệ thống chống trộm (immobilizer) | – | Có | Có | |
Khóa cửa trung tâm | Có | |||
Châm thuốc + Gạt tàn | – | Có | Có | |
Tấm chắn nắng ghế phụ + gương | Có | |||
Cốp mở điện | Có | |||
Điều hòa chỉnh tay | Có | |||
Trang bị ngoại thất | ||||
Gương chỉnh điện | Có | – | – | |
Gương gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | – | Có | Có | |
Đèn sương mù | – | Có | Có | |
Gương chiếu hậu | Có | |||
Trang bị an toàn | ||||
Túi khí đơn | – | Có | – | |
Túi khí đôi | – | – | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | – | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | – | Có | Có | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | ||||
Trong đô thị | 6,78 | 7,27 | 7,88 | |
Ngoài đô thị | 4,56 | 4,63 | 5,91 | |
Kết hợp | 5,4 | 5,6 | 6,6 |
Thông số Hyundai Grand i10 2019 các phiên bản Hatchback | ||||
Mẫu xe | 1.2 MT Base | 1.2 MT | 1.2 AT | |
Thông số kỹ thuật | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3.765 x 1.660 x 1.505 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.425 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 | |||
Động cơ | KAPPA 1.2 MPI | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.248 | |||
Công suất cực đại (mã lực/rpm) | 87/6.000 | |||
Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 119,68/4.000 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 43 | |||
Hộp số | 5MT | 4AT | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |||
Hệ thống treo trước | Mac Pherson | |||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||
Thông số lốp | 165/65R14 | |||
Nội thất và tiện nghi | ||||
Vô lăng bọc da | – | Có | Có | |
Vô lăng trợ lực + gật gù | Có | |||
Ghế bọc nỉ | Có | Có | – | |
Ghế bọc da | – | – | Có | |
Ghế lái chỉnh độ cao | – | Có | Có | |
Khóa cửa từ xa | Có | – | – | |
Chìa khóa thông minh | – | Có | Có | |
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | – | Có | Có | |
Số loa | 4 | |||
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | Có | |||
Kính an toàn chống kẹt | – | Có | Có | |
Camera lùi + gương chống chói | – | Có | Có | |
Cảm biến lùi | – | Có | Có | |
Hệ thống chống trộm (immobilizer) | – | Có | Có | |
Khóa cửa trung tâm | Có | |||
Châm thuốc + Gạt tàn | – | Có | Có | |
Tấm chắn nắng ghế phụ + gương | Có | |||
Cốp mở điện | Có | |||
Điều hòa chỉnh tay | Có | |||
Trang bị ngoại thất | ||||
Gương chỉnh điện | Có | – | – | |
Gương gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | – | Có | Có | |
Đèn sương mù | – | Có | Có | |
Gương chiếu hậu | Có | |||
Lưới tản nhiệt mạ crome | – | Có | Có | |
Trang bị an toàn | ||||
Túi khí đơn | – | Có | – | |
Túi khí đôi | – | – | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | – | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | – | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | – | – | Có | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | ||||
Trong đô thị | 6,71 | 7,43 | 7,44 | |
Ngoài đô thị | 4,61 | 4,72 | 5,16 | |
Kết hợp | 5,4 | 5,7 | 5,99 |
Hyundai Grand i10 được ra mắt lần đầu tiên trên thế giới vào năm 2007 với phong cách thiết kế Hatchback 5 cửa thay thế cho dòng xe Hyundai Altos. Thế hệ đầu tiên của i10 chỉ được sản xuất dành thị trường châu Âu và một số nước khó tính. Mãi đến năm 2013, Hyundai Grand i10 mới lần đầu được ra mắt tại Việt Nam bởi Hyundai Thành Công (HTC). Kể từ đó đến nay, khách hàng Việt có thêm một sự lựa chọn chất lượng trong phân khúc xe cỡ nhỏ giá rẻ.
Tuy bán ra từ năm 2014 nhưng mãi đến năm 2017, HTC mới chính thức lắp ráp mẫu xe cỡ nhỏ nói trên trong nước. Với thiết kế khá đẹp mắt, được đa dạng hóa các biến thể với rất nhiều phiên bản khác nhau từ Hatchback đến Sedan, từ hộp số sàn MT đến số tự động AT và đi kèm với mức giá bán hợp lý. Hyundai Grand i10 nhanh chóng chiếm được sự ưa chuộng của khách hàng Việt và giúp cho thương hiệu xe hơi số 1 Hàn Quốc bứt phá tại Việt Nam.
Hyundai Grand i10 2019 tại Việt Nam hiện được bán ra với 9 phiên bản khác nhau có giá từ 315 đến 415 triệu đồng.
Hiện Hyundai Grand i10 tại Việt Nam cạnh tranh với các đối thủ như Kia Morning, Toyota Wigo, và những mẫu xe đáng chú ý sắp ra mắt như Honda Brio hay VinFast Fadil.
Grand i10 sedan được xem là mẫu xe sở hữu các thông số kích thước lớn bậc nhất trong phân khúc cũng như sở hữu cả biến thể Sedan lẫn Hatchback giúp cho mẫu xe này được khách hàng tìm đến nhiều hơn so với các đối thủ.
Phiên bản sedan của i10 sở hữu các thông số kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3,995 x 1,660 x 1,505 mm, khoảng cách trục cơ sở đạt 2,454 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 152mm. Nếu grand i10 hatchback có thể xem là bản facelift nhẹ với những nâng cấp nhỏ thì Grand i10 sedan lại sở hữu một thiết kế hiện đại và cá tính hơn hẳn do nguồn gốc của nó chính là mẫu xe cỡ nhỏ Hyundai Xcent tại thị trường Ấn Độ.
Về phần đầu xe, nếu người anh em hatchback được tái thiết kế đồ họa lưới tản nhiệt với vân tổ ong tối màu đậm chất thể thao thì phiên bản sedan lại sử dụng những thanh ngang mạ chrome bóng nhấn mạnh tính sang trọng. Tuy nhiên, phần đèn và cản trước sở hữu nét thiết kế có phần hơi cá tính quá mức cần thiết đối với một chiếc xe cỡ nhỏ.
Ở phần hông, các đường gân dập nổi nối liền hai hốc bánh xe, kết hợp với mảng ốp nhựa trên cửa tạo được điểm nhấn tương đối hài hòa cho Grand i10 sedan.
Dựa vào bài viết Thông số kỹ thuật của Hyundai Grand i10 2019 tại Việt Nam, bạn sẽ đánh giá được các dòng xe nào phù hợp và lựa chọn cho mình một chiếc xe có thông số máy tốt nhất, phù hợp với tài chính của mình.
Tìm các thông số kỹ thuật (Vehicle Specifications) của các dòng xe khác tại đây
Nguồn tham khảo: https://oto.com.vn/thong-so-ky-thuat/cua-hyundai-grand-i10-2019-tai-viet-nam-articleid-wgsdt3f