Cập nhật Thông số kỹ thuật xe Toyota Alphard Luxury 2019 của hơn 1000 dòng xe tại Việt Nam. Tìm hiểu model xe cùng với giá niêm yết tại Cửa Hàng. Đánh giá và so sánh thông số chi tiết: kích thước, động cơ, trang thiết bị nội thất, an toàn.
Thông số | Toyota Alphard Luxury 2019 |
Kích thước – Trọng lượng | |
Kích thước D x R x C (mm) | 4.945 x 1.850 x 1.890 |
Kích thước tổng thể bên trong D x R x C (mm) | 3.210 x 1.590 x 1.400 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.000 |
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.575/1.600 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.8 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2.180-2.185 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.710 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 75 |
Thông số | Toyota Alphard Luxury 2019 | |
Động cơ – Hộp số – Khung gầm | ||
Loại động cơ | 2GR-FKS, 3.5L gas, 24-valve, DOHC with Dual VVT-i | |
Số xy lanh | 6 xy lanh | |
Loại xy lanh | Hình chữ V | |
Dung tích xy lanh (cc) | 3.456 | |
Tỉ số nén | 11.8:1 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Petrol | |
Công suất tối đa (KW (HP) @ vòng/phút) | 296 (221)/6.600 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 361/4.600-4.700 | |
Tốc độ tối đa | 180 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Có | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | |
Hộp số | Tự động 8 cấp | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập MacPherson |
Sau | Tay đòn kép | |
Hệ thống lái | Cơ cấu truyền động thanh răng | |
Trợ lực tay lái | Điện | |
Vành xe | 18×7.5J, Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 235/50R18 | |
Lốp dự phòng | T155/80D17, Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa tản nhiệt | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 9.3 |
Trong đô thị | 12 | |
Ngoài đô thị | 7.7 |
Thông số | Toyota Alphard Luxury 2019 | |
Ngoại thất | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED projector |
Đèn chiếu xa | LED projector | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | |
Hệ thống rửa đèn | Không có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Auto | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có | |
Đèn báo phanh trên cao | LED (Gắn vào cánh hướng gió sau/Built-in spoiler) | |
Đèn sương mù | Trước | LED |
Sau | Không có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có | |
Bộ nhớ vị trí | Có | |
Chức năng sấy gương | Không có | |
Chức năng chống bám nước | Có | |
Chức năng chống chói tự động | Không có | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, cảm biến mưa |
Sau | Gián đoạn | |
Chức năng sấy kính sau | Có, điều chỉnh thời gian | |
Ăng ten | Tích hợp vào kính sau | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe |
Sau | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Mạ crôm |
Sau | Mạ crôm | |
Cánh hướng gió sau | Có | |
Ốp hướng gió bên hông | Có | |
Chắn bùn | Không có | |
Ống xả kép | Không có |
Thông số | Toyota Alphard Luxury 2019 | |
Nội thất | ||
Tay lái | Loại tay lái | 4 chấu |
Chất liệu | Bọc da, vân gỗ, ốp bạc | |
Sưởi vô lăng | Có | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh, MID | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
Lẫy chuyển số | Không có | |
Bộ nhớ vị trí | Không có | |
Gương chiếu hậu trong | Gương toàn cảnh | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình 4.2”, màn hình màu tinh thể lỏng | |
Hiển thị thông tin trên kính chắn gió | Không có | |
Ốp trang trí nội thất | Ốp cửa | Ốp vân gỗ (màu vàng), trang trí đường chỉ khâu, mạ crôm quanh loa |
Ốp bảng điều khiển trung tâm | Ốp gỗ, màu vàng, mạ chrome | |
Hộp đựng găng tay | Có | |
Gạt tàn thuốc | Trước | Đẩy để mở |
Sau | Dạng cốc (tháo được) | |
Tay nắm cần sang số | Urethane, vân gỗ, mạ bạc | |
Hộp đựng đồ phía sau | Mở 2 chiều, 2 ngăn dự trữ, trang trí gỗ và kim loại | |
Đèn đọc sách | Trước | LED, 2 cái |
Sau | LED, 4 cái | |
Đèn trang trí trần xe | Dải đèn trang trí trần xe điều chỉnh 16 màu | |
Hệ thống chiếu sáng cửa ra vào | Có | |
Tấm che nắng | Ghế lái | Có gương, kẹp vé, đèn |
Ghế phụ | Có gương, đèn | |
Bật lửa | Có đèn chiếu | |
Mành che nắng | Có | |
Tay vịn | Có (trước sau – 10 cái) | |
Đèn báo cửa đóng chưa chặt | Có | |
Báo quên chìa khóa | Có | |
Báo quên tắt điện | Tự động tắt | |
Hộc đựng cốc | Hàng ghế trước | 4 cái |
Hàng ghế thứ 2 | 2 cái | |
Hàng ghế thứ 3 | 3 cái | |
Cửa sổ trời | Trước sau | |
Hệ thống âm thanh | Loại loa | JBL |
Đầu đĩa | DVD/CD/MP3 | |
Số loa | 17 | |
Màn hình | 8” | |
Cổng kết nối AUX | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có | |
Kết nối wifi | Không có | |
Hệ thống giải trí hàng ghế sau | Màn hình 9” (Bluray) | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Tự động, 2 vùng độc lập, chức năng lọc/tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí |
Sau | Tự động, độc lập, chức năng lọc không khí, cửa gió mỗi bên ghế | |
Chất liệu bọc ghế | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thường |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng, chức năng trượt tự động | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng, đệm chân điều chỉnh điện | |
Bộ nhớ vị trí | Có | |
Chức năng thông gió | Có | |
Chức năng sưởi | Có | |
Túi đựng đồ sau lưng ghế | Có | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ghế VIP chỉnh điện 4 hướng có đệm để chân chỉnh 4 hướng |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 | Có | |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có | |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 sang hai bên | |
Tựa tay hàng ghế thứ ba | Có | |
Tiện nghi | Rèm che nắng kính sau | Có |
Rèm che nắng cửa sau | Không có | |
Cửa gió sau | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | |
Chức năng mở cửa thông minh | Có | |
Khởi động từ xa | Không có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Phanh tay điện tử | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động, chống kẹt cửa | |
Cốp điều khiển điện | Có | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | Có |
Thông số | Toyota Alphard Luxury 2019 | |
Hệ thống an toàn | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có | |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn | Có | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không có | |
Hệ thống đèn pha tự động thông minh | Không có | |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm | Không có | |
Hệ thống cảnh báo người đi bộ qua đường | Không có | |
Khóa an toàn cho trẻ | Có | |
Camera lùi | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | Không có |
Sau | Có | |
Góc trước | Có | |
Góc sau | Có | |
Hệ thống đỗ xe tự động | Không có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Có | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có | |
Khung xe GOA | Có | |
Dây đai an toàn | Trước | Dây đai 3 điểm, 2 vị trí + Căng đai + Hạn chế lực căng khẩn cấp |
Hàng ghế sau thứ nhất | Dây đai 3 điểm, 2 vị trí | |
Hàng ghế sau thứ hai | Dây đai 3 điểm, 2 vị trí + 3 điểm, 1 vị trí | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | |
Hệ thống báo động | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Toyota Alphard trình làng lần đầu vào năm 2002. Đến năm 2015, Toyota Alphard bước sang thế hệ thứ 3. Tại những thị trường khác, mẫu xe này có nhiều lựa chọn động cơ nhưng ở Việt Nam chỉ có một phiên bản động cơ duy nhất.
Toyota Alphard chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam vào tháng 12/2017. Đây là mẫu xe có giá cao nhất của Toyota Việt Nam khi chốt ở mức 4,038 tỷ đồng. Với số tiền này, khách hàng có 4 lựa chọn về màu sắc gồm: Ghi, trắng, đen và bạc.
Dưới đây là những thông số cơ bản của Toyota Alphard Luxury 2019:
Toyota Alphard Luxury 2019 là mẫu xe có ngoại hình to lớn. Chiều dài cơ sở của xe đạt tới 3.000 mm, kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.945 x 1.850 x 1.890 (mm). Nhưng khoảng sáng gầm xe chỉ đạt 165 mm.
Toyota Alphard Luxury 2019 được trang bị động cơ xăng 2GR-FKS, 3.6L, 6 xy-lanh hình chữ V, 24 van, sản sinh công suất tối đa 296 mã lực tại 6.600 v/ph, momen xoắn tối đa 361Nm tại 4.600 – 4.700 v/ph. Vận tốc tối đa của xe đạt 180km/h. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp.
Một nguồn tin tức ô tô cho biết, ở góc nhìn trực diện đầu xe, không ít người nhầm tưởng mình đang giáp mặt với một “quái thú”. Ấn tượng nhất là lưới tản nhiệt hình con suốt mạ crom giống hệt các dòng xe Lexus. Các chi tiết ngoại thất toát lên sự quyền uy, mãnh lực và sang trọng.
Điểm nổi bật ở phía đuôi xe là cụm đèn hậu với cảm hứng thiết kế lấy cảm hứng từ thác nước với các đường gân nổi uốn lượn từ thân xe chạm đến đuôi xe.
Toyota Alphard Luxury 2019 sở hữu một không gian nội thất cao cấp, sang trọng, nhiều tiện nghi bậc nhất. Với 7 vị trí ngồi, Toyota Alphard Luxury 2019 phù hợp với lối sống của một gia đình thượng lưu. Tại đây, người dùng có thể tận hưởng nhiều công nghệ tiện nghi hàng đầu của Toyota.
Hệ thống an toàn của Toyota Alphard Luxury 2019 bao gồm: Phanh đĩa trước/sau, phanh ABS, EBD, BA, VSC, TRC, HAC,… Bên cạnh đó, xe còn tích hợp thêm đèn báo phanh khẩn cấp, chức năng hỗ trợ chuyển làn, kiểm soát điểm mù, túi khí, cảm biến đỗ xe và camera lùi.
Dựa vào bài viết Thông số kỹ thuật xe Toyota Alphard Luxury 2019, bạn sẽ đánh giá được các dòng xe nào phù hợp và lựa chọn cho mình một chiếc xe có thông số máy tốt nhất, phù hợp với tài chính của mình.
Tìm các thông số kỹ thuật (Vehicle Specifications) của các dòng xe khác tại đây
Nguồn tham khảo: https://oto.com.vn/thong-so-ky-thuat/xe-toyota-alphardluxury-2019-articleid-acd30ak