Cập nhật Thông số kỹ thuật xe Mitsubishi Pajero Sport 2019 tại Việt Nam của hơn 1000 dòng xe tại Việt Nam. Tìm hiểu model xe cùng với giá niêm yết tại Cửa Hàng. Đánh giá và so sánh thông số chi tiết: kích thước, động cơ, trang thiết bị nội thất, an toàn.
Phiên bản | Giá xe (đồng) |
Diesel 4×2 AT (mới) | 1.062.000.000 |
Gasoline 4×2 AT (mới) | 1.092.500.000 |
Gasoline 4×4 AT | 1.182.500.000 |
Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160.000.000 |
Gasoline 4×4 AT Premium | 1.250.000.000 |
Mitsubishi Pajero Sport MT | 980.000.000 |
Thông số | D 4×2 MT | D 4×2 AT | G 4×2 AT | G 4×4 AT | G 4×2 AT Premium | G 4×4 AT Premium |
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | MIVEC V6 3.0 | MIVEC V6 3.0 | MIVEC V6 3.0 | MIVEC V6 3.0 |
Dung tích xi-lanh (cc) | 2.442 | 2.442 | 2.998 | 2.998 | 2.998 | 2.998 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun xăng điện tử – MIVEC | Phun xăng điện tử – MIVEC | Phun xăng điện tử – MIVEC | Phun xăng điện tử – MIVEC |
Công suất (mã lực/(vòng/phút)) | 181/3.500 | 181/3.500 | 220/6.250 | 219/6.000 | 219/6.000 | 219/6.000 |
Mô men xoắn (Nm/(vòng/phút)) | 430/2.500 | 430/2.500 | 285/4.000 | 285/4.000 | 285/4.000 | 285/4.000 |
Hộp số | Hộp số sàn 6 cấp | Số tự động 8 cấp – Sport mode | Số tự động 8 cấp – Sport mode | Số tự động 8 cấp – Sport mode | Số tự động 8 cấp – Sport mode | Số tự động 8 cấp – Sport mode |
Truyền động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau | 2 cầu Super Select 4WD-II |
4 chế độ off-road | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (lít/100km) | 7,5 | 8,4 | 10,25 | 10,84 | 10,25 | 10,84 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (lít/100km) | 9,1 | 10,4 | 13,54 | 14,13 | 13,54 | 14,13 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (lít/100km) | 6,6 | 7,3 | 8,44 | 8,92 | 8,44 | 8,92 |
Thông số | D 4×2 MT | D 4×2 AT | G 4×2 AT | G 4×4 AT | G 4×2 AT Premium | G 4×4 AT Premium |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.785 x 1.815 x 1.805 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.800 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 218 | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,6 | |||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.910 | 1.940 | 1.875 | 1.975 | 1.875 | 1.975 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Thông số | D 4×2 MT | D 4×2 AT | G 4×2 AT | G 4×4 AT | G 4×2 AT Premium | G 4×4 AT Premium |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Hệ thống phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Mâm xe | Hợp kim 18 inch | Hợp kim 18 inch | Hợp kim 18 inch | Hợp kim 18 inch | Hợp kim 18 inch | Hợp kim 18 inch |
Thông số | D 4×2 MT | D 4×2 AT | G 4×2 AT | G 4×4 AT | G 4×2 AT Premium | G 4×4 AT Premium |
Đèn pha | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Không | Không | LED | LED |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crom | Mạ crom | Mạ crom | Mạ crom | Mạ crom | Mạ crom |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crom, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crom, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crom, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crom, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crom, tích hợp đèn báo rẽ |
Sưởi kính sau | Có chế độ hẹn giờ | Có chế độ hẹn giờ | Có chế độ hẹn giờ | Có chế độ hẹn giờ | Có chế độ hẹn giờ | Có chế độ hẹn giờ |
Gạt kính trước | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tự động, tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tự động, tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Gạt kính sau | Tốc độ thay đổi | Tốc độ thay đổi | Tốc độ thay đổi | Tốc độ thay đổi | Tốc độ thay đổi | Tốc độ thay đổi |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Thông số | D 4×2 MT | D 4×2 AT | G 4×2 AT | G 4×4 AT | G 4×2 AT Premium | G 4×4 AT Premium |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Công tắc điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa không khí | Tự động | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa người lái điều khiển 1 chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển 1 chạm lên/xuống | Kính cửa người lái điều khiển 1 chạm lên/xuống | Kính cửa người lái điều khiển 1 chạm lên/xuống | Kính cửa người lái điều khiển 1 chạm lên/xuống | Kính cửa người lái điều khiển 1 chạm lên/xuống |
Tay nắm cửa trong | Mạ crom | Mạ crom | Mạ crom | Mạ crom | Mạ crom | Mạ crom |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da | Da | Da |
Hệ thống âm thanh | 6 loa, Màn hình cảm ứng 6,75inch | 6 loa, Màn hình cảm ứng 6,75inch | 6 loa, Màn hình cảm ứng 6,75inch | 6 loa, Màn hình cảm ứng 6,75inch | 6 loa, Bluetooth/ USB/ AUX với màn hình cảm ứng | 6 loa, Bluetooth/ USB/ AUX với màn hình cảm ứng |
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Thông số | D 4×2 MT | D 4×2 AT | G 4×2 AT | G 4×4 AT | G 4×2 AT Premium | G 4×4 AT Premium |
Túi khí an toàn | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
Khóa cửa trung tâm và khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo ASTC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Mitsubishi Pajero Sport lần đầu tiên được sản xuất tại Nhật Bản vào năm 1996 và được xuất khẩu đi nhiều thị trường trên thế giới từ 1997. Tại các thị trường này, xe có các tên gọi khác nhau như Challenger, Pajero Sport ở châu Âu, Montero Sport ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ, Nativa ở một số khu vực tại Trung Mỹ và Trung Đông, Shogun Sport ở nước Anh.
Thế hệ thứ hai của mẫu xe này có mặt trên thị trường từ năm 2008 đến nay và được phát triển dựa trên khung gầm của mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton.
Mitsubishi Pajero Sport được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam lần đầu tiên là tại triển lãm Vietnam Motor Show hồi cuối tháng 10/ 2010. Cuối tháng 8/2011 hai phiên bản sử dụng động cơ Diesel của mẫu xe này chính thức được VinaStars phân phối dưới dạng lắp rắp trong nước.
Mitsubishi Pajero Sport 2019 hiện bán ra tại Việt Nam với 6 phiên bản khác nhau được nhập khẩu từ Thái Lan gồm: Máy dầu 4×2 MT, máy dầu 4×2 AT, máy xăng 4×2 AT, máy xăng 4×2 AT Premium, máy xăng 4×4 AT, máy xăng 4×4 AT Premium.
Mẫu xe SUV cỡ trung 7 chỗ ngồi của Mitsubishi tại Việt Nam hiện có giá niêm yết từ 980 triệu đồng đến 1,25 tỷ đồng với 6 phiên bản khác nhau.
Dưới nắp capo của Mitsubishi Pajero Sport 2019 là hai biến thể động cơ khác nhau gồm: Động cơ xăng MIVEC 3.0L V6 mạnh mẽ bậc nhất trong phân khúc với công suất tối đa sản sinh là 217 mã lực và mô men xoắn cực đại 285 Nm. Động cơ Diesel 2.4L cho công suất tối đa 181 mã lực và mô men xoắn tối đa 430 Nm.
Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao của Pajero Sport 2019 lần lượt là 4.785 x 1.815 x 1.805 (mm), trục cơ sở 2.800 (mm) và khoảng sáng gầm khi không tải là 218 (mm), bán kính quay vòng tối thiểu 5,6 (m). Nhìn chung Pajero Sport gọn gàng hơn đôi chút nếu đặt cạnh Everest hay mu-X, đồng thời các thông số này cũng đủ để khách hàng dễ dàng đi lại ở các đô thị, đồng thời đảm bảo sự cơ động ở các địa hình phức tạp.
Mitsubishi Pajero Sport được phát triển dựa trên khung gầm của mẫu xe bán tải danh tiếng cùng nhà là Triton. Vì vậy, mẫu xe SUV cỡ trung 7 chỗ ngồi của hãng xe nước Nhật được thừa hưởng những đặc tính về khả năng chịu tải cũng như sự cơ động dựa trên khung gầm của Triton.
Thiết kế ngoại thất là một trong những điểm cộng của Mitsubishi Pajero Sport. Nhờ vào triết lý Dynamic Shield, từ những nét đơn giản, tròn trịa và đầy đặn ở thế hệ trước thì nay mẫu xe SUV cỡ trung 7 chỗ ngồi của Mitsubishi đã chuyển mình rõ rệt với những góc cạnh táo bạo và cá tính mang đến hình hài mạnh mẽ, ấn tượng.
Cabin của Pajero Sport 2019 sang trọng và tinh tế hơn thế hệ cũ nhờ vào các chất liệu da, ốp gỗ cũng như mạ crome được sử dụng. Bảng taplo của Pajero Sport có nhiều điểm tương đồng với mẫu xe bán tải Triton, từ những đường nét thiết kế cửa gió điều hòa cho đến cách bố trí màn hình đa chức năng.
Pajero Sport nhận được chứng nhận 5 sao về an toàn từ tổ chức ANCAP với đầy đủ những trang bị an toàn từ cơ bản đến nâng cao. Có thể kể đến một số trang bị an toàn nổi bật như 7 túi khí, cảnh báo điểm mù, camera 360 trên phiên bản cao cấp nhất, khung xe RISE, phanh tay điện tử, …
Mitsubishi Pajero Sport 2018-2019 màu trắng
Mitsubishi Pajero Sport 2018-2019 màu đen
Mitsubishi Pajero Sport 2018-2019 màu nâu
Mitsubishi Pajero Sport 2018-2019 màu xám titan
Mitsubishi Pajero Sport 2018-2019 màu đỏ
Dựa vào bài viết Thông số kỹ thuật xe Mitsubishi Pajero Sport 2019 tại Việt Nam, bạn sẽ đánh giá được các dòng xe nào phù hợp và lựa chọn cho mình một chiếc xe có thông số máy tốt nhất, phù hợp với tài chính của mình.
Tìm các thông số kỹ thuật (Vehicle Specifications) của các dòng xe khác tại đây
Nguồn tham khảo: https://oto.com.vn/thong-so-ky-thuat/xe-mitsubishi-pajero-sport-2019-tai-viet-nam-articleid-bm27xr6