Cập nhật Thông số kỹ thuật Suzuki Swift 2019 thế hệ mới kèm giá bán của hơn 1000 dòng xe tại Việt Nam. Tìm hiểu model xe cùng với giá niêm yết tại Cửa Hàng. Đánh giá và so sánh thông số chi tiết: kích thước, động cơ, trang thiết bị nội thất, an toàn.
Năm | Doanh số bán xe Suzuki Swift (xe) |
2015 | 865 |
2016 | 819 |
2017 | 559 |
2018 | 168 |
4 tháng năm 2019 | 305 |
BẢNG GIÁ SUZUKI SWIFT 2019 THÁNG 6 NĂM 2019 | |
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
Suzuki Swift GL | 499 |
Suzuki Swift GLX | 549 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 |
Phí trước bạ | 59.880.000 | 49.900.000 | 49.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.485.000 | 7.485.000 | 7.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 587.566.400 | 568.586.400 | 558.586.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 549.000.000 | 549.000.000 | 549.000.000 |
Phí trước bạ | 65.880.000 | 54.900.000 | 54.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.235.000 | 8.235.000 | 8.235.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 644.316.400 | 624.336.400 | 614.336.400 |
Thông số | Swift GL 2019 | Swift GLX 2019 | |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 3.840 x 1.735 x 1.495 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | ||
Chiều rộng cơ sở (mm) | Trước | 1.520 | |
Sau | 1.520 | 1.525 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,8 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 120 | ||
Trọng lượng (kg) | Không tải | 895 – 920 | |
Toàn tải | 1.365 | ||
Dung tích bình xăng (lít) | 37 | ||
Dung tích khoang hành lý (lít) | Tối đa | 918 | |
Khi gập ghế sau | 556 | ||
Khi dựng ghế sau | 242 |
Thông số | Swift GL 2019 | Swift GLX 2019 | |
Lưới tản nhiệt | Màu đen | ||
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | ||
Lốp xe | 185/55R16 | ||
Mâm xe | Hợp kim | ||
Lốp và mâm xe dự phòng | T135/70R15 + Mâm thép | ||
Đèn pha | Halogen phản quang đa chiều | LED | |
Cụm đèn hậu | LED | ||
Đèn LED ban ngày | Có | ||
Gạt mưa | Trước | 2 tốc độ + gián đoạn + rửa kính | |
Sau | 1 tốc độ + gián đoạn + rửa kính | ||
Kính chiếu hậu phía ngoài | Cùng màu thân xe, chỉnh điện | Cùng màu thân xe, chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Thông số | Swift GL 2019 | Swift GLX 2019 | |
Vô lăng 3 chấu | Urethane, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình, đàm thoại rảnh tay | |
Tay lái trợ lực | Có | ||
Đèn trần cabin phía trước | Có | ||
Tấm che nắng | Ghế lái với ngăn đựng vé | Có | |
Ghế phụ với gương soi | Có | ||
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ | Có | |
Hai bên hành khách | – | Có | |
Hộc đựng ly (Trước x 2, Sau x 1) | Có | ||
Hộc đựng chai nước (Trước x 2/ Sau x 2) | Có | ||
Cổng 12V | Có | ||
Tay nắm cửa phía trong | Đen | Crôm | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | ||
Hàng ghế trước | Ghế lái | Điều chỉnh độ cao | |
Ghế phụ | Túi đựng đồ sau ghế | ||
Hàng ghế sau | Gập rời 60:40 | Có | |
Gối đầu rời 3 vị trí | Có | ||
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | – | Có | |
Khóa cửa từ xa | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | – | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ | Tự động | |
Âm thanh | Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch | – | Có |
Loa trước | Có | ||
Loa sau | – | Có | |
Loa phụ phía trước | – | Có | |
Cửa điều khiển điện trước/sau | Có | ||
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái |
Thông số | Swift GL 2019 | Swift GLX 2019 | |
2 túi khí SRS phía trước | Có | ||
Dây đai an toàn | Trước | Dây đai 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao | |
Sau | 3 điểm | ||
Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX x2 | Có | ||
Khóa an toàn cho trẻ em | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ||
Hệ thống chống trộm | Có |
Thông số | Swift GL 2019 | Swift GLX 2019 | |
Kiểu động cơ | Xăng 1,2 lít, K12M | ||
Số xy lanh | 4 | ||
Số van | 16 | ||
Dung tích động cơ | 1.197 | ||
Đường kính xy lanh và hành trình pít tông (mm) | 73,0 x 71,5 | ||
Tỷ số nén | 11,0 | ||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 82 @ 6.000 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 113 @ 4.200 | ||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/100km) | Trong đô thị | 6,34 | |
Ngoài đô thị | 3,67 | ||
Hỗn hợp | 4,65 | ||
Hộp số | CVT – Tự động vô cấp | ||
Dẫn động | 2WD | ||
Khung gầm | |||
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng và Thanh răng | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | Đĩa | |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xo cuộn | |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
1. Suzuki Swift mở bán tại Việt Nam khi nào?
2. Giá xe Suzuki Swift 2019 mới nhất kèm giá lăn bánh
3. Thông số kích thước xe Suzuki Swift 2019
4. Thông số ngoại thất xe Suzuki Swift 2019
5. Thông số nội thất xe Suzuki Swift 2019
6. Thông số an toàn xe Suzuki Swift 2019
7. Thông số động cơ xe Suzuki Swift 20198. Ảnh Suzuki Swift 2019 thế hệ mới
Suzuki Swift lần đầu tiên được vén màn trên thế giới vào tháng 11/2004 và mở bán ngay sau đó tại hơn 124 quốc gia và lãnh thổ. Suzuki Swift chính thức cập bến Việt vào tháng 7/2008. Tuy nhiên, không lâu sau đó, mẫu hatchback hạng B dần vắng bóng trên thị trường và phải chờ đến triển lãm ô tô Việt Nam năm 2012 mới xuất hiện trở lại dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Đến năm 2014, Suzuki quyết định chuyển hướng lắp ráp Swift trong nước để giảm giá xe và tăng sức cạnh tranh với các đối thủ. Dẫu vậy, ở thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới, Suzuki Swift bản dành cho thị trường Việt lại là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan để hưởng ưu đãi thuế 0%.
Trong phân khúc hatchback hạng B tại Việt Nam, Suzuki Swift sẽ đối đầu trực tiếp với các đối thủ như Toyota Yaris, Honda Jazz, Mazda 2 hatchback, Ford Fiesta hatchback hay Kia Rio hatchback.
Suzuki Swift 2019 thế hệ mới dành cho thị trường Việt Nam
Suzuki Swift 2019 thế hệ mới chính thức ra mắt vào tháng 12/2018. Đây là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và sẽ có 2 phiên bản gồm Swift GL và Swift GLX. Được biết, Swift thế hệ mới sẽ có 5 màu: Xanh, Trắng, Bạc, Đỏ, Xám.
Giá xe Suzuki Swift 2019 dao động từ 499 – 549 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ.
Có thể bạn quan tâm:
Suzuki Swift thế hệ mới sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng là 3.840 x 1.735 x 1.495 (mm) và chiều dài cơ sở đạt 2.450 (mm). Tuy đây không phải là các con số quá nổi bật trong phân khúc hatchback hạng B nhưng đều tăng đáng kể so với thế hệ cũ. Do đó, không gian bên trong xe sẽ rộng và thoáng hơn.
Trong khi đó, bán kính vòng quay chỉ dừng lại ở mức 4,8 m nên các lái xe hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng linh hoạt, luồn lách trên phố đông.
Kể từ khi “chào đời”, Suzuki Swift đã được xem mẫu “Mini Cooper” bản Nhật nhờ thiết kế ngoại hình cực phong cách và cá tính. Không ít khách hàng đã bị thu hút bởi diện mạo mạnh mẽ, năng động và trẻ trung của mẫu hatchback hạng B. Tất nhiên, không thể không kể đến các yếu tố trang bị ngoại thất giúp mẫu xe ghi điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên như:
Khoang nội thất Suzuki Swift mới được thiết kế “hướng đến người lái” và theo đuổi phong cách thể thao hay xe đua đường phố. Theo đó, bảng điều khiển trung tâm được bố trí hướng về phía người lái, vô-lăng hình chữ D và ghế lái thiết kế ôm sát người ngồi – phong cách xe đua. Dưới đây là loạt trang bị nội thất, tiện ích nổi bật trên Swift 2019:
Vậy loạt trang bị an toàn giúp lái xe và hành khách an tâm tận hưởng mọi hành trình cùng với Suzuki Swift sẽ bao gồm những gì và câu trả lời là:
Suzuki trang bị cho Swift mới động cơ 1.2L, 4 xi-lanh thẳng hàng sản sinh công suất 82 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 113 Nm tại 4.200 vòng/phút. Ưu điểm của động cơ xăng 1.2L trên Swift chính là cho công suất cao mang đến cảm giác lái mạnh mẽ hơn trên mọi hành trình và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu mà không ảnh hưởng đến các thông số công suất và mô-men xoắn.
Hơn nữa, hệ thống khung gầm HEARTECT thế hệ mới cho độ cứng cao hơn giúp tăng tính an toàn khi xảy ra va chạm/ tai nạn.
Dựa vào bài viết Thông số kỹ thuật Suzuki Swift 2019 thế hệ mới kèm giá bán, bạn sẽ đánh giá được các dòng xe nào phù hợp và lựa chọn cho mình một chiếc xe có thông số máy tốt nhất, phù hợp với tài chính của mình.
Tìm các thông số kỹ thuật (Vehicle Specifications) của các dòng xe khác tại đây
Nguồn tham khảo: https://oto.com.vn/thong-so-ky-thuat/suzuki-swift-2019-the-he-moi-kem-gia-ban-articleid-0y2em3d