
Cập nhật Thông số kỹ thuật BMW X2 2019 mới nhất tại Việt Nam của hơn 1000 dòng xe tại Việt Nam. Tìm hiểu model xe cùng với giá niêm yết tại Cửa Hàng. Đánh giá và so sánh thông số chi tiết: kích thước, động cơ, trang thiết bị nội thất, an toàn.
BẢNG GIÁ XE BMW X2 2019 | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) | Giá lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh ở TP.HCM (đồng) | Giá lăn bánh ở các tỉnh thành khác (đồng) |
BMW X2 sDrive20i | 2.139 | 2.450.045.700 | 2.398.265.700 | 2.388.265.700 |
BMW X2 sDrive18i | 1.999 | 2.291.145.700 | 2.242.165.700 | 2.232.165.700 |
Thông số | BMW X2 sDrive20i | BMW X2 sDrive18i |
Kích thước – trọng lượng | ||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.360 x 1.824 x 1.526 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 182 | |
Bán kính quay vòng (m) | 5.67 | |
Thể tích khoang hành lý tối thiểu (khi dựng ghế hoặc đóng mui xe) (lít) | 470 | |
Thể tích khoang hành lý tối đa (khi gập ghế hoặc mở mui xe) (lít) | 1.355 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.535 | 1.470 |
Trọng lượng toàn tải tối đa cho phép (kg) | 2.055 | 1.985 |
Tải trọng cho phép (kg) | 595 | 590 |
Tải trọng cầu trước / cầu sau cho phép (kg) | 1.055/1.030 | 1.000/1.020 |
Thông số | BMW X2 sDrive20i | BMW X2 sDrive18i |
Động cơ – Khả năng vận hành | ||
Động cơ | ||
Kiểu động cơ | I4, 2.0L TwinPower Turbo | I4, 1.5L |
Số xilanh / van/xilanh | 4/4 | 3/4 |
Dung tích động cơ (cc) | 1.998 | 1.499 |
Hành trình/đường kính piston (mm) | 94.6/82.0 | |
Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) | 192 @ 5.000 – 6.000 | 140 @ 4.600 – 6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 280 @ 1.350 – 4.600 | 220 @ 1.350 – 4.600 |
Hộp số | 7 AT | 7 AT |
Hệ truyền động | FWD | FWD |
Hệ thống treo | M Sport | M Sport |
Tỉ số nén | 11.0 | |
Khả năng vận hành | ||
Tăng tốc 0-100km/h (giây) | 7.7 | 9.6 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 227 | 205 |
Chế độ lái | Comfort, Eco, Pro, Sport | |
Mâm xe | ||
Kiểu mâm | Mâm hợp kim nan kép tiết kế kiểu 715 M Sport, 19 inch | |
Kích thước lốp trước và lốp sau | 225/55 R17 97W | 225/55 R17 97W |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | ||
Đô thị (lít/100km) | 7.6-7.4 | 7.3 |
Ngoài đô thị (lít/100km) | 5.5-5.3 | 5.4 |
Hỗn hợp (lít/100km) | 6.3-6.0 | 6.1 |
Mức khí thải CO2 hỗn hợp (g/km) | 143-138 | 139 |
Thể tích bình nhiên liệu (lít) | 51 | 51 |
Thông số | BMW X2 sDrive20i | BMW X2 sDrive18i |
Ngoại thất | ||
Đèn pha | Full LED, tích hợp đèn chiếu ban ngày | |
Tính năng đèn pha | Liếc theo góc đánh lái ở tốc độ 40 km/h, chiếu gần, chiếu xa | |
Đèn hậu | LED, hình chữ L | |
Lưới tản nhiệt | Hình quả thận lật ngược, viền crom, sơn đen bóng | |
Cản trước | Màu xám Frozen Grey | |
Ống xả | Đôi | Đơn |
Cốp sau đóng mở điện | Có | |
Cánh hướng gió | Có | |
Đèn phanh trên cao | Có | |
Logo BMW | Đặt ở cột C | |
Gương chiếu hậu | Tự điều chỉnh chống chói |
Thông số | BMW X2 sDrive20i | BMW X2 sDrive18i |
Nội thất – tiện nghi | ||
Vô lăng | bọc da, 3 chấu thể thao, tích hợp nút bấm điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay, lẫy chuyển số | |
Hệ thống cruise control trên vô lăng | Tùy chọn nâng cao | – |
Cần số | Ốp kim loại bóng, tích hợp 3 chế độ lái | |
Núm xoay | Điều chỉnh màn hình hay phanh đỗ điện tử | |
Màn hình giải trí | Cảm ứng LCD 8.8 inch, tích hợp iDrive | |
Táp-lô | Màu đen bóng | |
Màn hình hiển thị thông tin HUD | Có | |
Ốp nội thất Aluminium thiết kế họa tiết lục giác viền crom | Có | |
Cụm đồng hồ | Thiết kế đơn giản, dạng cơ, hiển thị thông số vận hành, màn hình nhỏ trung tâm 2.7 inch, công nghệ Black Panel | |
Chất liệu ghế | Alcantara | |
Ghế lái | Kiểu thể thao, ôm người lái, ghi nhớ 2 vị trí | |
Chỉnh điện ghế lái và ghế phụ | Có | |
Đèn nội thất | LED, tùy chỉnh 6 màu | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh điện 2 vùng, có cửa gió phía sau | |
Cổng điện 12V | Có | |
Gạt mưa | Tự động | |
Nút bấm Start/Stop | Có | |
Tựa tay phía trước | Có | |
Trang bị gạt tàn thuốc và mồi lửa | Có | |
Gương chiếu hậu bên trong | Tự điều chỉnh chống chói | |
Đầu đọc đĩa CD | Có |
Thông số | BMW X2 sDrive20i | BMW X2 sDrive18i |
Trang bị an toàn | ||
Túi khí cho người lái | Có | |
Túi khí phía trước | Có | |
Túi khí phía sau | Có | |
Chốt cửa an toàn | Có | |
Khóa động cơ | Có | |
Hệ thống báo trộm | Có | |
Chống bó cứng (Abs) | Có | |
Trợ lực phanh (Eba) | Có | |
Camera lùi | Có | |
Cảm biến trước/sau | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có | |
Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe | Có | |
Bánh run-flat giúp hạn chế nỗi lo khi xe bị xịt/nổ lốp | Có |
Tin tức ô tô cho biết, BMW X2 2019 ra mắt công chúng Việt Nam cuối năm 2018 sau khi nhà phân phối Thaco tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến hoạt động nhập khẩu theo quy định Nghị định 116 (có hiệu lực ngày 01/01/2018).
Đầu năm 2019, Thaco tiếp tục đưa về nước phiên bản giá rẻ hơn có tên BMW X2 sDrive18i, mở bán song song với phiên bản BMW X2 sDrive20i M Sport X ra mắt trước đó với mức giá cụ thể như sau:
Tại Việt Nam, BMW X2 2019 được định vị trong phân khúc CUV hạng sang, đối đầu trực tiếp với các mẫu xe Mercedes-Benz GLA, Volvo XC40 và Audi Q2. Oto.com.vn xin cung cấp bảng thông số kỹ thuật BMW X2 2019 mới nhất, chi tiết nhất để khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn trước khi chọn lựa mẫu xe này.
Kích thước D x R x C của hai phiên bản BMW X2 sDrive20i và BMW X2 sDrive18i tương đương đương nhau với 4.373 x 1.824 x 1.526 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.669 mm, khoảng sáng gầm là 182 mm. Tuy nhiên, những thông số về trọng lượng giữa hai phiên bản có sự khác nhau.
BMW X2 2019 có 2 lựa chọn về động cơ gồm:
Cả hai động cơ trên đều kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp Steptronic. Nhờ đó, xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong thời gian 7.7 giây. Xe đạt vận tốc tối đa 227 km/h.
Điểm phân biệt giữa hai phiên bản BMW X2 sDrive20i và BMW X2 sDrive18i nằm ở thiết kế cản trước và vành xe. Ngoài ra, BMW X2 sDrive20i có 2 ống xả đặt đối xứng hai bên đuôi xe, còn BMW X2 sDrive18 chỉ có 1 ống xả đặt lệch bên phải.
Hai phiên bản BMW X2 2019 hiện bán tại Việt Nam có điểm tương đồng về thiết kế nội thất và danh sách trang bị tiện nghi. Chất liệu chế tác khoang xe BMW X2 được đánh giá cao. Chưa kể hệ thống đèn nội thất LED đa sắc, tăng cảm giác sang trọng và thấp dẫn cho khoang xe.
Là một sản phẩm của thương hiệu ô tô hạng sang, BMW X2 2019 sở hữu khá nhiều trang bị đắt tiền gồm:
Dựa vào bài viết Thông số kỹ thuật BMW X2 2019 mới nhất tại Việt Nam, bạn sẽ đánh giá được các dòng xe nào phù hợp và lựa chọn cho mình một chiếc xe có thông số máy tốt nhất, phù hợp với tài chính của mình.
Tìm các thông số kỹ thuật (Vehicle Specifications) của các dòng xe khác tại đây
Nguồn tham khảo: https://oto.com.vn/thong-so-ky-thuat/bmw-x2-2019-moi-nhat-tai-viet-nam-articleid-8kgqay5