Cập nhật Thông số kỹ thuật Mazda 2 2019 mới nhất tại Việt Nam của hơn 1000 dòng xe tại Việt Nam. Tìm hiểu model xe cùng với giá niêm yết tại Cửa Hàng. Đánh giá và so sánh thông số chi tiết: kích thước, động cơ, trang thiết bị nội thất, an toàn.
Thông số | Sedan | Hatchback |
Kiểu | Xăng, SkyActive | |
Loại | 4 xi-lanh thẳng hàng, trục cam kép, 16 van biến thiên | |
Dung tích xi-lanh | 1.496 cc | |
Công suất (mã lực @ vòng/phút) | 109 @ 6.000 | |
Mô men xoắn (Nm @ vòng/phút) | 141 @ 4.000 | |
Hộp số | 6AT | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước FWD | |
Hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh i-Stop | Có |
Thông số | Sedan | Hatchback |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Trục xoắn | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | |
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim nhôm | |
Lốp xe | 185/60R16 |
Thông số | Sedan | Hatchback |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.320 x 1.695 x 1.470 | 4.060 x 1.695 x 1.495 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.570 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 143 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 4.7 | |
Khối lượng không tải (kg) | 1.060 | 1.030 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.528 | 1.498 |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 440 | 280 |
Dung tích bình chứa nhiên liệu (lít) | 44 |
Thông số | Sedan | Hatchback |
Đèn pha | Halogen | LED |
Tự động điều chỉnh độ cao/thấp ánh sáng đèn | Không | Có |
Đèn LED chạy ban ngày | Không | Có |
Đèn sương mù phía trước | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có |
Cánh hướng gió | Không | Có |
Đèn phanh lắp trên cao | Có | Có |
Thông số | Sedan | Hatchback |
Tay lái bọc da tích hợp điều khiển âm thanh | Có | Có |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Đầu DVD 1 đĩa, MP3, Radio | Có | Có |
Số loa | 6 loa | 6 loa |
Màn hình màu TFT 7 inch | Có | Có |
Nút xoay điều khiển trung tâm | Có | Có |
Kết nối AUX, USB | Có | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay Bluetooth | Có | Có |
Điều hòa tự động | Có | Có |
Kính cửa chỉnh điện | Có | Có |
Kính lái tự động lên xuống 1 chạm | Có | Có |
Ghế bọc da | Có | Có |
Hàng ghế sau gập 60:40 | Có | Có |
Thông số | Sedan | Hatchback |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Cân bằng điện tử DSC | Có | Có |
Chống trượt TCS | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Keyless entry | Có |
Khóa cửa tự động khi vận hành | Có | Có |
Chống sao chép chìa khóa | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Không |
Nhắc nhở thắt dây an toàn hàng ghế trước | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Túi khí | 2 | 2 |
Mazda 2 phân phối tại thị trường ô tô Việt Nam theo dạng lắp ráp trong nước với 2 bản hatchback và sedan. Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2015 đến nay, Mazda 2 đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khách hàng Việt nhờ vào thiết kế nổi bật của ngôn ngữ Kodo, khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm cùng giá bán xe Mazda 2 hợp lý trong phân khúc. Theo đó, doanh số nửa đầu năm 2018 của Mazda 2 đạt được 1.545 xe và là mẫu xe bán chạy thứ 3 của Mazda tại Việt Nam sau Mazda 3 và CX-5.
Trong tháng 8, giá xe Mazda 2 hiện đang ở mức 529 triệu Đồng cho bản sedan và 569 triệu Đồng cho bản hatchback.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật Mazda 2 mới nhất, chi tiết nhất đang bán tại Việt Nam để khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn trước khi quyết định mua xe.
Dựa vào bài viết Thông số kỹ thuật Mazda 2 2019 mới nhất tại Việt Nam, bạn sẽ đánh giá được các dòng xe nào phù hợp và lựa chọn cho mình một chiếc xe có thông số máy tốt nhất, phù hợp với tài chính của mình.
Tìm các thông số kỹ thuật (Vehicle Specifications) của các dòng xe khác tại đây
Nguồn tham khảo: https://oto.com.vn/thong-so-ky-thuat/mazda-2-2019-moi-nhat-tai-viet-nam-articleid-yezup6l